|
Startovní pole F1 ČGDF Praskačka - ŠNEK TURF 2008 |
||||||
|
|
1 | Helix pomatia I. | Česko | 5 | Agatina margitana II. | Borneo |
| 2 | Agatina fulica I. | Brazílie | 6 | Achatina retikuláta II. | Bahamy | |
| 3 | Achatina retikuláta I. | Bahamy | 7 | Helix pomatia II. | Česko | |
| 4 | Agatina margitana I. | Borneo | 8 | Agatina fulica II. | Brazílie | |
|
Startovní pole F1 ČGDF Praskačka - GRAND PRIX 2008 |
|||||
|
525 m / Prize Money 8.200,-Kč Latest time |
300 m / Prize Money 4.100,-Kč Latest time |
||||
| 1 | Cato Elbony | 33:717 | 1 | Crazy Comedy Jumping Jet | 20:824 |
| 2 | Cayenn Elbony | 32:597 | 2 | C`est la Vie Jumping Jet | 19:406 |
| 3 | Quantico Scott | 33:457 | 3 | Swift Cruise | 18:494 |
| 4 | Sjudraget Riff | 32:790 | 4 | Elbony Tiffany | 18:114 |
| 5 | Calida Track Hippolit Star | 35:291 | 5 | Electric Dream Jumping Jet | 18:648 |
| 6 | Country Boy Hippolit Star | 36:374 | 6 | White Elbony | 18:180 |
| Historie Grand Prix - vítězové roku 2007 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 1-Dorothy, 2-Elita, 3-Lista | 1-Viper, 2-Druppi, 3-Cayenn | 1-Artur, 2-Ato, 3-Cikorka |
| Historie Grand Prix - vítězové roku 2006 | ||
|
|
![]() |
|
| 1-Cayenn, 2-Joachim,3-Dezo | 1-Dorothy, 2-Cikorka, 3-Selinka | 1-Druppi, 2-Ban, 3-Cato |
| Historie Grand Prix - vítězové roku 2005 | ||
|
|
|
|
| 1-All Living, 2-Adah,3-Armageddon | Štastný výherce s výhrou | 1-Druppi, 2-Ato, 3-Cikorka |
| Historie Grand Prix - vítězové roku 2004 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 1-Brandon, 2-Andy, 3-Ato | 1-Aerial, 2-All Living, 3-Afford | 1-Adah, 2-Abs. Free, 3-Seans |
| Historie Grand Prix - vítězové roku 2003 (ČDF) | |
|
|
|
| 1-Ban, 2-Aldo, 3-Armageddon | 1-Dancer, 2-Adah Top, 3-Andy |
|
|
© Česká Greyhound Dostihová Federace © |
|