![]() |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA |
![]() |
Měřený trénink
Praskačka 22.4.2006
| Běh č. |
1 |
|
|||
| Whippet - mix | |||||
| Poz. | Box | Jméno | Čas | Tra | |
| 1. | 3 | Bromios Filuta | 19,99 | ||
| 2. | 3 | Blueberry Spitfire Moravia | 20,00 | ||
| 3. | 3 | Inline ze Spingbart Gou | 20,74 | 300 | |
| 4. | 3 | Ginger Aviaticus | 20,78 | m | |
| 5. | 3 | Ismaros Ayort Back | 20,85 | ||
| 6. | 3 | Lima | 20,99 | ||
| 7. | 3 | Happy Boy ze Spingbart Gou | 21,13 | ||
| 8. | 3 | Hilton Supersonic | 21,63 | ||
| 9. | 3. | Cyril od Hněvína | 21,75 | ||
| 10. | 3. | Juliette ze Spingbart Gou | 22,09 |
| Běh č. |
2 |
|
|||
| Greyhound - mix | |||||
| Poz. | Box | Jméno | Čas | Tra | |
| 1. | 3 | Deo | 18,36 | ||
| 2. | 3 | Cato | 18,58 | ||
| 3. | 3 | Cayenn | 18,69 | 300 | |
| 4. | 3 | C'est la vie | 18,98 | m | |
| 5. | 3 | Iasminka | 19,10 |
|
Běh č. |
3 |
|
|||
| Greyhound | |||||
| Poz. | Box | Jméno | Čas | Tra | |
| 1. | 3 | Hardy Filemino | 33,56 | 525 |
| Běh č. |
4 |
|
|||
| Whippet - mix | |||||
| Poz. | Box | Jméno | Čas | Tra | |
| 1. | 3 | Blueberry Spitfire Moravia | 20,25 | ||
| 2. | 3 | Bromios Filuta | 20,46 | ||
| 3. | 3 | Ginger Aviaticus | 20,80 | 300 | |
| 4. | 3 | Ismaros Ayort Back | 21,18 | m | |
| 5. | 3 | Lima | 21,32 | ||
| 6. | 3 | Happy Boy ze Spingbart Gou | 21,55 | ||
| 7. | 3 | Cyril od Hněvína | 21,63 | ||
| 8. | 3 | Inline ze Spingbart Gou | 22,02 |
|
Běh č. |
5 |
|||||
| Basenji | ||||||
| Poz. | Box | Jméno | Čas | Tra | ||
| 1. | 3 | Fable Hanáček | 27,56 | 300 |
|
Běh č. |
6 |
|||||
| Basenji | ||||||
| Poz. | Box | Jméno | Čas | Tra | ||
| 1. | 3 | Fable Hanáček | 26,06 | 300 |
|
Běh č. |
7 |
|
|||
| Saluka | |||||
| Poz. | Box | Jméno | Čas | Tra | |
| 1. | 3 | Amour Lexus Karkula | 24,77 | 300 m |