![]() |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA |
![]() |
Měřený trénink
Praskačka 8.4.2006
| Běh č. |
1 |
|||||
| Whippet - mix | ||||||
| Poz. | Box | Jméno | Čas | Tra | ||
| 1. | 3 | Icetrack Supersonic | 20,28 | |||
| 2. | 3 | Jersey ze Spingbart Gou | 20,38 | |||
| 3. | 3 | Happy Boy ze Spingbart Gou | 20,49 | 300 | ||
| 4. | 3 | Inzaghi ze Spingbart Gou | 20,57 | m | ||
| 5. | 3 | Bromios Filuta | 20,58 | |||
| 6. | 3 | Jackpot ze Spingbart Gou | 20,72 | |||
| 7. | 3 | Inline ze Spingbart Gou | 20,74 | |||
| 8. | 3 | Aqua Bonna Discobolos | 20.83 | |||
| 9. | 3. | Oochigeas YADWIGA | 21,85 | |||
| 10. | 3. | Julia ze Spingbart Gou | 22,00 | |||
| 11. | 3. | EXPLOZE Ticking Timebomb |
Neměřeno |
| Běh č. |
2 |
|||||
| Greyhound - mix | ||||||
| Poz. | Box | Jméno | Čas | Tra | ||
| 1. | 3 | Desireé | 18,26 | |||
| 2. | 3 | Dalton | 18,30 | |||
| 3. | 3 | Ato Boldon | 18,45 | 300 | ||
| 4. | 3 | Dorothy | 18,51 | m | ||
| 5. | 3 | Cato | 19,00 | |||
| 6. | 3 | Calida Track | 19.36 | |||
| 7. | 3 | Crazy Comedy | 19,64 | |||
| 8. | 3 | All Living | 20,37 | |||
| 9. | 3 | Viper | 20,53 | |||
| 10. | 3 | Vuelta | 21,15 | |||
| 11. | 3 | Country Boy | 21,41 |
| Běh č. |
3 |
|||||
| Whippet - mix | ||||||
| Poz. | Box | Jméno | Čas | Tra | ||
| 1. | 3 | Inzaghi ze Spingbart Gou | 20,31 | |||
| 2. | 3 | Icetrack Supersonic | 20,38 | |||
| 3. | 3 | Jersey ze Spingbart Gou | 20,49 | 300 | ||
| 4. | 3 | Jackpot ze Spingbart Gou | 21,00 | m | ||
| 5. | 3 | Bromios Filuta | 21,13 | |||
| 6. | 3 | Happy Boy ze Spingbart Gou | 21,33 | |||
| 7. | 3 | Oochigeas YADWIGA | 21,44 | |||
| 8. | 3 | EXPLOZE Ticking Timebomb | Neměřeno |
|
Běh č. |
4 |
|||||
| Basenji - mix | ||||||
| Poz. | Box | Jméno | Čas | Tra | ||
| 1. | 3 | Fable Hanáček | 27,87 | 300 | ||
| 2. | 3 | Ager z Ticha Bantu | 29,18 | m | ||
| 3. | 3 | Attila Bufumbiro | 29,24 |
|
Běh č. |
5 |
|||||
| Basenji - mix | ||||||
| Poz. | Box | Jméno | Čas | Tra | ||
| 1. | 3 | Ager z Ticha Bantu | 29,50 | 300 |
|
Běh č. |
6 |
|||||
| Faraon | ||||||
| Poz. | Box | Jméno | Čas | Tra | ||
| 1. | 3 | Amenardis Farafra | 24,02 | 300 m | ||
| 2. | 3 | Amenardis Farafra | 23,80 |
|
Běh č. |
7 |
|||||
| Saluka | ||||||
| Poz. | Box | Jméno | Čas | Tra | ||
| 1. | 3 | Amour Lexus Karkula | Neměřeno | 300 m | ||
| 2. | 2 | Amour Lexus Karkula | 27,29 |