![]() |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA |
![]() |
Second Dual
Racing
Praskačka 07.04.07
| Běh č. |
1 |
Trénink | ||||
| Greyhound - mix | ||||||
| Poz. | Box | Jméno | Mezičas | Čas | Tra | |
| 1. | ? | Cato Elbony | 6,372 | 33:823 | 525 | |
| 2. | ? | C'est la Vie | 6,216 | 34:824 | m | |
| Běh č. |
2 |
Trénink | ||||
| Greyhound - pes | ||||||
| Poz. | Box | Jméno | Mezičas | Čas | Tra | |
| 1. | ? | Cayenn Elbony | 6,133 | 32:943 | 525 | |
| 2. | ? | Karel Zorneagles | 6,136 | 33:037 | m | |
| Běh č. |
3 |
Trénink | ||||
| Greyhound - pes | ||||||
| Poz. | Box | Jméno | Mezičas | Čas | Tra | |
| 1. | ? | Druppi Co Co | 6,097 | 32:558 | 525 | |
| 2. | ? | Cooliskas Viper | 6,012 | 32:883 | m | |
| Běh č. |
4 |
Trénink | ||||
| Greyhound - mix | ||||||
| Poz. | Box | Jméno | Mezičas | Čas | Tra | |
| 1. | ? | Cooliskas Vuelta | 6,145 | 33:248 | 525 | |
| 2. | ? | Country Boy H.S. | 6,261 | 37:482 | m | |
| Běh č. |
5 |
Trénink | ||||
| Greyhound - pes - sólo běh | ||||||
| Poz. | Box | Jméno | Mezičas | Čas | Tra | |
| 1. | ? | Calida Track H.S. | 6,216 | 34:326 | 525 m | |
| Běh č. |
6 |
Trénink | ||||
| Greyhound - fena | ||||||
| Poz. | Box | Jméno | Čas | Tra | ||
| 1. | ? | Crazy Comedy J.J. | 19:954 | 300 | ||
| 2. | ? | Iasminka Argument | 19:959 | m | ||
| Běh č. |
7 |
Trénink | ||||
| Greyhound - mix | ||||||
| Poz. | Box | Jméno | Čas | Tra | ||
| 1. | ? | Elite Co Co | 18:631 | 300 | ||
| 2. | ? | Artur Grefina | - | m | ||
| Běh č. |
8 |
Trénink | ||||
| Greyhound - pes | ||||||
| Poz. | Box | Jméno | Čas | Tra | ||
| 1. | ? | Ato Boldon Grefina | 18:694 | 300 | ||
| 2. | ? | Erbi Co Co | 19:087 | m | ||
| Běh č. |
9 |
Trénink | ||||
| Greyhound - mix | ||||||
| Poz. | Box | Jméno | Čas | Tra | ||
| 1. | ? | Eletrick Dream J.J. | 19:288 | 300 | ||
| 2. | ? | Extasy Going J.J. | 19:785 | m | ||
| Běh č. |
10 |
Trénink | ||||
| Basenji - mix | ||||||
| Poz. | Box | Jméno | Čas | Tra | ||
| 1. | ? | Alcea Orange Triumph | 27:076 | 300 | ||
| 2. | ? | Apolo Atoret | 27:380 | m | ||
| Běh č. |
11 |
Trénink | ||||
| Whippet - mix | ||||||
| Poz. | Box | Jméno | Čas | Tra | ||
| 1. | ? | Inzaghi ze S.G. | 20:219 | 300 | ||
| 2. | ? | Jamper ze S.G. | 20:850 | m | ||
| Běh č. |
12 |
Trénink | ||||
| Whippet - mix | ||||||
| Poz. | Box | Jméno | Čas | Tra | ||
| 1. | ? | Agnus Dei Ibexes | 21:374 | 300 | ||
| 2. | ? | Barchetta Spitfire Moravia | 21:863 | m | ||
| Běh č. |
13 |
Trénink | ||||
| Whippet - mix | ||||||
| Poz. | Box | Jméno | Čas | Tra | ||
| 1. | ? | Bromios Filuta | 20:562 | 300 | ||
| 2. | ? | Bruce Willis G.G. | 21:417 | m | ||
| Běh č. |
14 |
Trénink | ||||
| Whippet - mix - sólo běhy | ||||||
| Poz. | Box | Jméno | Čas | Tra | ||
| 1. | ? | El Ňíňo T.T. | 20:537 | |||
| 2. | ? | Amon Re Ibexes | 20:772 | 300 m | ||
| 3. | ? | Exploze T.T. | 21:190 | |||
Tabulka pro soutě "Zlatý chrt 2007 - Racing"
|
Greyhound - sólo běhy - 525 m |
Čas |
body |
||
| 1 | Druppi Co Co | 32:558 | 6 | |
| 2 | Cayenn Elbony | 32:943 | 5 | |
| 3 | Karel Zornoeagles | 33:037 | 4 | |
| 4 | Cato Elbony | 33:823 | 3 | |
| 5 | Viper Cooliskas | 32:883 | 2 | |
|
6 |
Calida Track H.S. | 34:326 | 1 | |
|
Greyhound - sólo běhy - 300 m |
||||
| 1 | Elita Co Co | 18:631 | 6 | |
| 2 | Ato Boldon Grefina | 18:694 | 5 | |
| 3 | Erbi Co Co | 19:087 | 4 | |
| 4 | Eletrick Dream | 19:288 | 3 | |
| 5 | Extazy Going J.J. | 19:785 | 2 | |
| 6 | Crazy Comedy J.J. | 19:954 | 1 | |
|
Whippet - sólo běhy - 300 m |
||||
| 1 | Inzagi ze S.G. | 20:219 | 6 | |
| 2 | El Ňíňo T.T. | 20:537 | 5 | |
| 3 | Bromios Filuta | 20:562 | 4 | |
| 4 | Jamper ze S.G. | 20:850 | 3 | |
| 5 | Amon Re Ibexes | 20:772 | 2 | |
| 6 | Exploze T.T. | 21:190 | 1 | |