| Běh č. |
4 |
Grand Prix 2007 |
||||
| Basenji - mix - ukázkový běh | ||||||
| Poz. | Box | Jméno | Mezičas: | Čas | Tra | |
| 1. | 4 | Alcea Orange Triumph | 26:259 | |||
| 2. | 6 | Apolo Atoret | 27:154 | 300 | ||
| 3. | 2 | Fable Hanáček | 27:516 | m | ||
| Běh č. |
5 |
Grand Prix 2007 |
||||
| Whippet - mix - A2 | ||||||
| Poz. | Box | Jméno | Mezičas: | Čas | Tra | |
| 1. | 5 | Agnus Dei Ibexes | 21:267 | |||
| 2. | 2 | Ginger Aviaticus | 21:337 | |||
| 3. | 6 | Lima for Aviaticus Lokata | 21:520 | 300 | ||
| 4. | 3 | Cyril od Hněvína | 22:340 | m | ||
| Běh č. |
6 |
Grand Prix 2007 |
||||
| Whippet - mix - A1 | ||||||
| Poz. | Box | Jméno | Mezičas: | Čas | Tra | |
| 1. | 2 | Bodie Black Arrows | 19:789 | |||
| 2. | 6 | El Níňo Ticking Timebomb | 20:237 | |||
| 3. | 1 | Capirossi Blue North | 20:527 | 300 | ||
| 4. | 4 | Bromios Filuta | 20:615 | m | ||
| 5. | 3 | Aschley Stohe | 20:878 | |||
| 6. | 5 | Twigi Inviktus | 21:134 | |||
| Běh č. |
6 |
Grand Prix 2007 |
|
|||
| Whippet - sólo běh - 300 m | ||||||
| Poz. | Box | Jméno | Mezičas: | Čas | Tra | |
| 1. | 2 | Amon Re Ibexes | 20:364 | |||