![]() |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
|
![]() |
|
Běh č. |
1 |
CZECH INTERNATIONALDERBY 2008 MIX - 300 m |
|
||
| Poz. | Box | Jméno | Čas | ||
| 4 | 1 | Cato Elbony | 18,704 | ||
| 5 | 2 | Stress Free Matt | 19,002 | ||
| 3 | 3 | Lemon Patch | 18,491 | ||
| 6 | 4 | Karamba Argument | 19,322 | ||
| 1 | 5 | Elbony Tiffany | 17,807 | ||
| 2 | 6 | White Elbony | 18,477 | ||
|
Běh č. |
3 |
CZECH INTERNATIONALDERBY 2008 MIX - 525 m - Finále A |
|
||
| Poz. | Box | Jméno | Mezičas | Čas | |
| 6 | 1 | Quantico Scott | 6,017 | 33,055 | |
| 1 | 2 | Dysert Meave | 5,898 | 31,912 | |
| 3 | 3 | Glory Commander | 6,019 | 32,580 | |
| 4 | 4 | Cayenn Elbony | 5,979 | 32,946 | |
| 5 | 5 | Quantico Smitten Kitten | 5,912 | 33,008 | |
| 2 | 6 | Dysert Oasis | 5,935 | 32,180 | |
|
Běh č. |
2 |
CZECH INTERNATIONALDERBY 2008 MIX - 525 m - Finále B |
|
||
| Poz. | Box | Jméno | Mezičas | Čas | |
| 1 | |||||
| 2 | 2 | Calida Track Hippolit Star | 6,270 | 35,981 | |
| 3 | |||||
| 3 | 4 | Country Boy Hippolit Star | 6,119 | 37,797 | |
| 5 | |||||
| 1 | 6 | Go Wild Lisa | 5,921 | 32,820 | |