![]() |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA |
![]() |
|
Běh č. |
1 |
Měřený trénink - 300 m |
|
||
| Poz. | Box | Jméno | Mezičas | Čas | |
| 1 | |||||
| 2 | Cato Elbony | 18,489 | |||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
|
Běh č. |
2 |
Měřený trénink - 300 m |
|
||
| Poz. | Box | Jméno | Mezičas | Čas | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | Flash Co Co | 18,582 | |||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
|
Běh č. |
3 |
Měřený trénink - 300 m |
|
||
| Poz. | Box | Jméno | Mezičas | Čas | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | White Elbony | 18,292 | |||
|
Běh č. |
4 |
Měřený trénink - 300 m |
|
||
| Poz. | Box | Jméno | Mezičas | Čas | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | Sjudraget Cosaline | 20,572 | |||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
|
Běh č. |
5 |
Měřený trénink - 300 m |
|
||
| Poz. | Box | Jméno | Mezičas | Čas | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | Swift Cruise | 18,792 | |||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
|
Běh č. |
6 |
Měřený trénink - 300 m |
|
||
| Poz. | Box | Jméno | Mezičas | Čas | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | Stormy Cassandra | 21,382 | |||
| 5 | |||||
| 6 | |||||