![]() |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA |
![]() |
|
Běh č. |
1 |
Puppy Derby - Greyhoundi mix - 300 m |
|
||
| Poř. | Box | Jméno | Čas | ||
| 1 | |||||
| 3. | 2 | First Co Co | 19:177 | ||
| 3 | |||||
| 1. | 4 | Elbony Tiffany | 18:006 | ||
| 5 | |||||
| 2. | 6 | White Elbony | 18:935 | ||
|
Běh č. |
2 |
Greyhound's Day - Greyhoundi mix - 300 m |
|
||
| Poř. | Box | Jméno | Čas | ||
| 2. | 1 | Cato Elbony | : | 18:936 | |
| 4. | 2 | Iasminka Argument | 20:051 | ||
| 5. | 3 | Crazy Comedy Jumping Jet | 20:576 | ||
| 3. | 4 | Cest la Vie Jumping Jet | 19:613 | ||
| 1. | 5 | Swift Cruise | 18:760 | ||
| 6 | Country Boy - nestartoval | --- | |||
|
Běh č. |
2 |
Greyhound's Day - Greyhound psi - 525 m |
|
||
| Poř. | Box | Jméno | Mezičas | Čas | |
| 1 | |||||
| 1. | 2 | Cayenn Elbony | 5:948 | 32:519 | |
| 3 | |||||
| 2. | 4 | Quantico Scott | 6:124 | 33:245 | |
| 5 | |||||
| 3. | 6 | Calida Track Hippolit Star | 6:207 | 35:370 | |