![]() |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA |
![]() |
|
Celkové pořadí podle dosaených časů |
||||
|
300 m |
525 m |
|||
| Jméno | Čas | Jméno | Čas | |
| 1. | White Elbony | 18:356 | Cayenn Elbony | 32:812 |
| 2. | Swift Cruise | 18:535 | Sjudraget Riff | 32:881 |
| 3. | C`est la Vie | 19:403 | Quantico Scott | 33:158 |
| 4. | Iasminka | 19:903 | Country Boy H.S. | 35:968 |
| 5. | Kamilka | 20:158 | ||
| 6. | Flash Co Co - DSQ | |||
| Běh č. |
1 |
Trénink | ||||
| Greyhoundi - Dualové běhy | ||||||
| Poz. | Box | Jméno | Mezičas | Čas | Tra | |
| 1. | 3 | Cayenn Elbony | 6,059 | 32:812 | 525 | |
| 2. | 5 | Country Boy H.S. | 6,025 | 35:968 | m | |
| Běh č. |
2 |
Trénink | ||||
| Greyhoundi - Dualové běhy | ||||||
| Poz. | Box | Jméno | Mezičas | Čas | Tra | |
| 1. | 4 | Sjudraget Riff | 5,913 | 32:881 | 525 | |
| 2. | 2 | Quantico Scott | 5,959 | 33:158 | m | |
| Běh č. |
3 |
Trénink | ||||
| Greyhoundi - Dualové běhy | ||||||
| Poz. | Box | Jméno | Čas | Tra | ||
| 1. | 6 | White Elbony | 18:356 | 300 | ||
| 2. | 3 | Iasminka | 19:903 | m | ||
| Běh č. |
4 |
Trénink | ||||
| Greyhoundi - Duaové běhy | ||||||
| Poz. | Box | Jméno | Čas | Tra | ||
| 1. | 5 | Swift Cruise | 18:535 | 300 | ||
| 2. | 6 | Flash Co Co - DSQ | m | |||
| Běh č. |
5 |
Trénink | ||||
| Greyhoundi - Solové běhy | ||||||
| Poz. | Box | Jméno | Čas | Tra | ||
| 1. | 3 | C`est la Vie | 19:403 | 300 | ||
| 2. | 3 | Kamilka | 20:158 | m | ||