![]() |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA |
![]() |
|
Běh č. |
1 |
Greyhoundi - trénink - 300 m |
|
||
| Poz. | Box | Jméno | Mezičas | Čas | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | Go Wild Lisa | 20,452 | |||
| 5 | |||||
| 6 | White Elbony | 18,135 | |||
|
Běh č. |
2 |
Greyhoundi - trénink - 300 m |
|
||
| Poz. | Box | Jméno | Mezičas | Čas | |
| 1 | |||||
| 2 | Cato Elbony | 18,444 | |||
| 3 | Elbony Tiffany | 17,727 | |||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
|
Běh č. |
3 |
Greyhoundi - trénink - 300 m - solo |
|
||
| Poz. | Box | Jméno | Mezičas | Čas | |
| 1 | Dorothy Co Co | 18,628 | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
|
Běh č. |
4 |
Greyhoundi - trénink - 300 m - solo |
|
||
| Poz. | Box | Jméno | Mezičas | Čas | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | Future Co Co | 18,706 | |||
| 5 | |||||
| 6 | |||||