![]() |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA |
![]() |
|
Běh č. |
1 |
Greyhoundi - trénink - 300 m - solo |
|
||
| Poz. | Box | Jméno | Mezičas | Čas | |
| 1 | Dorothy Co Co | 19,207 | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
|
Běh č. |
2 |
Greyhoundi - trénink - 300 m - solo |
|
||
| Poz. | Box | Jméno | Mezičas | Čas | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | Flash Co Co | 18,122 | |||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
|
Běh č. |
3 |
Greyhoundi - trénink - z ruky |
|
||
| Poz. | Box | Jméno | Mezičas | Čas | |
| 1 | Sjudraget Anilin | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
|
Běh č. |
4 |
Greyhoundi - trénink - z ruky |
|
||
| Poz. | Box | Jméno | Mezičas | Čas | |
| 1 | Stormy Cassandra | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||