![]() |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA |
![]() |
|
Běh č. |
1 |
Greyhoundi - trénink - 300 m - solo |
|
||
| Poz. | Box | Jméno | Mezičas | Čas | |
| 1 | |||||
| 2 | Karamba Argument | 19,300 | |||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
|
Běh č. |
2 |
Greyhoundi - trénink - 300 m - solo |
|
||
| Poz. | Box | Jméno | Mezičas | Čas | |
| 1 | |||||
| 2 | Future CoCo | 20,343 | |||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
|
Běh č. |
3 |
Greyhoundi - trénink - 300 m - solo |
|
||
| Poz. | Box | Jméno | Mezičas | Čas | |
| 1 | |||||
| 2 | Iasminka Argument | 20,487 | |||
| 3 | |||||
| 4 | C'est la Vie Jumping Jet | 19,610 | |||
| 5 | Country Boy H.S. | 21,397 | |||
| 6 | |||||
|
Běh č. |
4 |
Greyhoundi - trénink - zatáčka, rovinka (z ruky) - solo |
|
||
| Poz. | Box | Jméno | Mezičas | Čas | |
| Amilin | |||||
|
Běh č. |
5 |
Greyhoundi - trénink - zatáčka, rovinka (z ruky) - solo |
|
||
| Poz. | Box | Jméno | Mezičas | Čas | |
| Caralin | |||||