![]() |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA |
![]() |
|
Celkové pořadí podle dosaených časů |
||||
|
300 m |
525 m |
|||
| Jméno | Čas | Jméno | Čas | |
| 1. | Tiffany Elbony | 18:285 | Cayenn Elbony | 32,748 |
| 2. | Elita Co Co | 18:387 | Quantico Scott | 33,565 |
| 3. | Sjudraget Riff | 18:453 | Cato Elbony | 34,080 |
| 4. | Dorothy Co Co | 18:740 | Calida Track H.S. | 35,376 |
| 5. | Dalton Co Co | 18:779 | ||
| 6. | Fenomen Co Co | 18:795 | ||
| 7. | Flash Co Co | 18:936 | ||
| 8. | Always Led Zulu | 19:230 | ||
| 9. | First Co Co | 19:448 | ||
| 10. | White Elbony | 19:585 | ||
| 11. | Electric Dream J.J. | 19:764 | ||
| 12. | Future Co Co | 19:842 | ||
| 13. | Crazy Comedy J.J. | 20:218 | ||
| 14. | Country Boy H.S. | 23:041 | ||
|
Běh č. |
1 |
Greyhound - Trialové běhy |
|
|||
| Poz. | Box | Jméno | Mezičas | Čas | Tra | |
| 1. | 4 | Quantico Scott | 6:129 | 33:565 | ||
| 2. | 2 | Cato Elbony | 6:245 | 34:080 | 525 | |
| 3. | 6 | Calida Track H.S. | 6:322 | 35:376 | m | |
|
Běh č. |
2 |
Greyhound - Solové běhy |
|
|||
| Poz. | Box | Jméno | Mezičas | Čas | Tra | |
| 1. | 3 | Cayenn Elbony |
6:100 |
32:748 | 525 m | |
|
Běh č. |
3 |
Greyhound - Trialové běhy |
|
||
| Poz. | Box | Jméno | Čas | Tra | |
| 1. | 4 | Tiffany Elbony | 18:285 | ||
| 2. | 2 | Sjudraget Riff | 18:453 | 300 | |
| 3. | 6 | Dalton Co Co | 18:779 | m | |
|
Běh č. |
4 |
Greyhound - Trialové běhy |
|
||
| Poz. | Box | Jméno | Čas | Tra | |
| 1. | 6 | White Elbony | 19:585 | ||
| 2. | 4 | Electric Dream J.J. | 19:764 | 300 | |
| 3. | 2 | Crazy Comedy J.J. | 20:218 | m | |
|
Běh č. |
5 |
Greyhound - Trialové běhy |
|
||
| Poz. | Box | Jméno | Čas | Tra | |
| 1. | 2 | Always Led Zulu - DSQ | 19:230 | 300 | |
| 2. | 4 | Country Boy H.S. | 23:041 | m | |
|
Běh č. |
6 |
Greyhound - Solové běhy |
|
||
| Poz. | Box | Jméno | Čas | Tra | |
| 1. | 2 | Elita Co Co | 18:387 | ||
| 2. | 2 | Dorothy Co Co | 18:740 | ||
| 3. | 5 | Fenomen Co Co | 18:795 | 300 | |
| 4. | 6 | Flash Co Co | 18:936 | m | |
| 5. | 3 | First Co Co | 19:448 | ||
| 6. | 4 | Future Co Co | 19:842 | ||
|
Běh č. |
7 |
Greyhound - Rovinka, Zatáčka |
|
||
| Poz. | Box | Jméno | Čas | Tra | |
| --- | Florida (z ruky) | --- | |||