![]() |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA |
![]() |
| Solo tréninkové běhy na čas - 525 m Sprint - celkové pořadí | |||
| Poz. | Jméno | Mezičas | Čas |
| 1 | Flash Co Co | 5,793 | 32,352 |
| 2 | Cayenn Elbony | 5,968 | doběhl zajíce |
| 3 | Cato Elbony | 5,999 | 33,036 |
| Duo běh na čas - 300 m Sprint | |||
| Poz. | Jméno | Mezičas | Čas |
| 1 | White Elbony | 18,524* | |
| 2 | Swift Cruise | 19,018* | |
|
Solo běh na čas - 300 m Sprint - Greyhound Schooling Academy |
|||
| Poz. | Jméno | Mezičas | Čas |
| 1 | Sjudraget Lijane | 19,065* | |
| 2 | Sjudraget Dole | 18,780* | |
|
* měřeno pouze digitálními stopkami |
|||
|
|
|||