![]() |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA |
![]() |
| Tréninkové běhy na čas - Greyhound - 300 m - Sprint - duo běh | |||
| Box | Jméno | Mezičas | Čas |
| 4 | Swift Cruise | 18,803 | |
| 6 | White Elbony | 18,306 | |
| Tréninkové běhy na čas - Greyhound - 300 m Sprint - solo běh | |||
|
1 |
Sjudraget Dole | 18,430 | |
| 6 | Stormy Cassandra | 19,026 | |
| Tréninkové běhy na čas - Greyhound - 525 m - Classic - duo běh | |||
| 2 | Mellison Kewell | 5,993 | 35,089 |
| 4 | Sjudraget Cosalina | 6,002 | 35,114 |
| Tréninkové běhy na čas - Greyhound - 525 m Classic - solo běh | |||
|
2 |
Cato Elbony | 6,129 | 33,827 |
| 6 | Cayenn Elbony | 6,143 | 33,494 |