DOSTIHY
CHRTŮ - VÝSLEDKOVÁ LISTINA: |
|
|
|
Dostihy chrtů - EXTRA GREYHOUND RACE 2009 - Greyhound Puppy Girl - 300 m Sprint |
|||||
Poz. | Box | Jméno | Váha / Weight | Mezičas | Čas |
1 | Sjudraget Lijane | 29,5 | 18,568 | ||
2 | Galrea Chanel | 20,7 | 19,389 | ||
3 | NewMac Dior * | 23,2 | 18,565 |
* Technika (detailní záběry z digitální kamery 3xCCD Sony Digital) později ukázala ukvapený verdikt rozhodčích |
||
Dostihy chrtů - EXTRA GREYHOUND RACE 2009 - Greyhound Puppy Boy - 300 m Sprint | |||||
Poz. | Box | Jméno | Váha / Weight | Mezičas | Čas |
1 | Sjudraget Dole | 30,7 | 18,333 | ||
2 | Lemon Moët | 32,6 | 18,436 | ||
3 | Mellison Kewell | 27,5 | 18,690 |
Dostihy chrtů - EXTRA GREYHOUND RACE 2009 - Extra Greyhound Race - 525 Classic | |||||
Poz. | Box | Jméno | Váha / Weight | Mezičas | Čas |
1 | White Elbony | 31,4 | 5,878 | 32,474 | |
2 | Cayenn Elbony | 33,2 | 5,888 | 32,578 | |
3 | Katatjuta´s Viola D´Amore | 27,4 | 6,120 | 33,770 | |
4 | Cato Elbony | 36,7 | 6,062 | 33,925 |
Dostihy chrtů - EXTRA GREYHOUND RACE 2009 - Greyhound Duo- 300 m Sprint - opravný běh | |||||
Poz. | Box | Jméno | Váha / Weight | Mezičas | Čas |
1 | Flash Co Co | 34,6 | 18,137 | ||
2 | Swift Cruise | 29,1 | 18,929 |
© Česká Greyhound Dostihová Federace © www.cgdf.cz CGDF / CGRF member of World Greyhound Racing Federation |
|