VÝSLEDKOVÁ LISTINA: |
|
|
|
Dostihy chrtů - Jarní Cena 2010 - Greyhound - mix - 300 m Sprint | |||||
Pos | Box | Jméno / Name | Váha / Weight | Mezičas / Meantime | Čas / Time |
3 | Mellison Kewell | 18,482 | |||
4 | Cayenn Elbony | 18,882 | |||
2 | Sjudraget Lijane | 18,415 | |||
5 | Galrea Chanel | 19,016 | |||
1 | White Elbony | 17,974 |
Dostihy chrtů - Jarní Cena 2010 - Greyhound - mix - 525 m Classic | |||||
Pos | Box | Jméno / Name | Váha / Weight | Mezičas / Meantime | Čas / Time |
2 | Sjudraget Dole | 5,852 | 32,706 | ||
5 | Stormy Cassandra | 6,121 | 33,866 | ||
1 | Lemon Moët | 5,838 | 32,577 | ||
3 | NewMac Dior | 5,911 | 33,198 | ||
4 | Katatjuta´s Viola D´Amore | 6,140 | 33,748 |
Dostihy chrtů - Jarní Cena 2010 - Greyhound -300 m Sprint - Duo | |||||
Pos | Box | Jméno / Name | Váha / Weight | Mezičas / Meantime | Čas / Time |
1 | Katatjuta´s Whiskey In The Jar | 2 .licenční běh | 18,404 | ||
2 | Katatjuta´s Vulcanic Down to Earth | 2 .licenční běh | 25,246 |
Dostihy chrtů - Jarní Cena 2010 - Greyhound - 300 m Sprint - Solo | |||||
Pos | Box | Jméno / Name | Váha / Weight | Mezičas / Meantime | Čas / Time |
Swift Cruise | 18,877 | ||||
Axen Joe Golden Rain | ------- | ||||
Angela Tess Golden Rain | 23,531 | ||||
Flash Co Co | 17,983 |
© Česká Greyhound Dostihová Federace
©
www.cgdf.cz |
Pozn. SAFETY CAR nezískává body do soutěže
do soutěže Zlatý chrt - Racing.
Note: Safety Car does not gain points to the Golden Greyhound - Racing
competition.